最新一期开奖
分分彩、华友极速赛车、飞艇三栏同步展示最近一期期号、官方开奖时间及开奖号码(或名次)。
分分彩、华友极速赛车、飞艇三栏同步展示最近一期期号、官方开奖时间及开奖号码(或名次)。
各彩种近期多期开奖记录集中列出,按期号与时间倒序排列,便于核对与查阅。
资讯栏发布开奖公告、彩种动态、数据更新说明及站点通知等图文内容。
最新开奖
和值24,大双
冠军5,亚军7
冠军10,亚军2
近期开奖
| 期号 | 时间 | 开奖结果 |
|---|---|---|
| 20260329368 | 2026-04-16 16:40 | 3,8,6,3,4 |
| 20260329367 | 2026-04-16 16:35 | 0,5,7,4,2 |
| 20260329366 | 2026-04-16 16:30 | 9,6,2,6,4 |
| 20260329365 | 2026-04-16 16:25 | 4,8,7,0,9 |
| 20260329364 | 2026-04-16 16:20 | 1,2,5,2,3 |
| 20260329363 | 2026-04-16 16:15 | 5,9,7,1,2 |
| 20260329362 | 2026-04-16 16:10 | 6,9,1,8,4 |
| 20260329361 | 2026-04-16 16:05 | 4,4,0,4,8 |
| 20260329360 | 2026-04-16 16:00 | 7,5,2,0,5 |
| 20260329359 | 2026-04-16 15:55 | 5,8,8,9,0 |
| 期号 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 20260329323 | 2026-04-16 16:40 | 5,7,10,1,6,4,8,3,2,9 |
| 20260329322 | 2026-04-16 16:35 | 6,9,8,4,5,2,3,1,10,7 |
| 20260329321 | 2026-04-16 16:30 | 8,3,9,4,2,7,10,6,1,5 |
| 20260329320 | 2026-04-16 16:25 | 3,5,2,4,10,7,6,8,1,9 |
| 20260329319 | 2026-04-16 16:20 | 2,8,7,9,1,10,6,5,4,3 |
| 20260329318 | 2026-04-16 16:15 | 10,3,9,8,4,7,1,2,5,6 |
| 期号 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 20260329345 | 2026-04-16 16:40 | 10,2,1,9,4,5,6,7,8,3 |
| 20260329344 | 2026-04-16 16:35 | 1,7,5,9,4,3,2,6,10,8 |
| 20260329343 | 2026-04-16 16:30 | 3,1,7,8,5,9,10,4,2,6 |
| 20260329342 | 2026-04-16 16:25 | 10,8,1,9,2,3,5,4,7,6 |
| 20260329341 | 2026-04-16 16:20 | 8,7,3,9,4,2,6,10,1,5 |
| 20260329340 | 2026-04-16 16:15 | 5,4,2,9,7,6,3,10,8,1 |
最新资讯
分分彩每期公布五位开奖号码,本站与数据源同步更新期号、开奖时间及完整号码。
阅读全文极速赛车玩法每期揭晓前五名出球顺序,本站同步展示期号、时间及名次结果。
阅读全文飞艇玩法按期开奖,本站提供期号、开奖时间及前五名次结果,与数据源保持一致。
阅读全文每条开奖记录包含期号、开奖时间与开奖结果三项核心字段,三栏彩种均采用同一展示规范。
阅读全文首页设最新开奖、近期开奖表及资讯入口,集中公示三大彩种的当期与多期数据。
阅读全文数据说明
每条记录均标注期号与官方开奖时间,与开奖结果一一对应。首页展示各彩种最新开奖,完整往期数据请至开奖记录页浏览。