最新一期开奖
分分彩、华友极速赛车、飞艇三栏同步展示最近一期期号、官方开奖时间及开奖号码(或名次)。
分分彩、华友极速赛车、飞艇三栏同步展示最近一期期号、官方开奖时间及开奖号码(或名次)。
各彩种近期多期开奖记录集中列出,按期号与时间倒序排列,便于核对与查阅。
资讯栏发布开奖公告、彩种动态、数据更新说明及站点通知等图文内容。
最新开奖
和值21,小单
冠军8,亚军1
冠军8,亚军5
近期开奖
| 期号 | 时间 | 开奖结果 |
|---|---|---|
| 20260329417 | 2026-04-16 20:45 | 8,1,0,8,4 |
| 20260329416 | 2026-04-16 20:40 | 8,8,2,1,6 |
| 20260329415 | 2026-04-16 20:35 | 3,4,9,1,2 |
| 20260329414 | 2026-04-16 20:30 | 7,6,3,1,8 |
| 20260329413 | 2026-04-16 20:25 | 0,1,6,2,4 |
| 20260329412 | 2026-04-16 20:20 | 0,2,1,5,4 |
| 20260329411 | 2026-04-16 20:15 | 4,8,7,0,5 |
| 20260329410 | 2026-04-16 20:10 | 5,8,2,1,4 |
| 20260329409 | 2026-04-16 20:05 | 1,9,5,8,8 |
| 20260329408 | 2026-04-16 20:00 | 8,9,3,6,8 |
| 期号 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 20260329372 | 2026-04-16 20:45 | 8,1,2,3,7,10,4,5,6,9 |
| 20260329371 | 2026-04-16 20:40 | 1,6,10,5,2,4,9,3,8,7 |
| 20260329370 | 2026-04-16 20:35 | 5,1,3,10,4,7,8,2,9,6 |
| 20260329369 | 2026-04-16 20:30 | 10,3,9,5,2,4,8,1,7,6 |
| 20260329368 | 2026-04-16 20:25 | 1,10,6,5,9,4,7,8,2,3 |
| 20260329367 | 2026-04-16 20:20 | 2,6,10,4,7,9,8,5,1,3 |
| 期号 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 20260329394 | 2026-04-16 20:45 | 8,5,1,2,3,10,6,4,7,9 |
| 20260329393 | 2026-04-16 20:40 | 5,9,1,6,3,7,4,10,8,2 |
| 20260329392 | 2026-04-16 20:35 | 2,10,8,6,4,1,3,5,9,7 |
| 20260329391 | 2026-04-16 20:30 | 5,2,1,6,3,9,10,4,8,7 |
| 20260329390 | 2026-04-16 20:25 | 1,9,4,3,2,5,8,10,7,6 |
| 20260329389 | 2026-04-16 20:20 | 2,1,6,7,10,8,5,4,9,3 |
最新资讯
分分彩每期公布五位开奖号码,本站与数据源同步更新期号、开奖时间及完整号码。
阅读全文极速赛车玩法每期揭晓前五名出球顺序,本站同步展示期号、时间及名次结果。
阅读全文飞艇玩法按期开奖,本站提供期号、开奖时间及前五名次结果,与数据源保持一致。
阅读全文每条开奖记录包含期号、开奖时间与开奖结果三项核心字段,三栏彩种均采用同一展示规范。
阅读全文首页设最新开奖、近期开奖表及资讯入口,集中公示三大彩种的当期与多期数据。
阅读全文数据说明
每条记录均标注期号与官方开奖时间,与开奖结果一一对应。首页展示各彩种最新开奖,完整往期数据请至开奖记录页浏览。