最新一期开奖
分分彩、华友极速赛车、飞艇三栏同步展示最近一期期号、官方开奖时间及开奖号码(或名次)。
分分彩、华友极速赛车、飞艇三栏同步展示最近一期期号、官方开奖时间及开奖号码(或名次)。
各彩种近期多期开奖记录集中列出,按期号与时间倒序排列,便于核对与查阅。
资讯栏发布开奖公告、彩种动态、数据更新说明及站点通知等图文内容。
最新开奖
和值20,小双
冠军3,亚军2
冠军1,亚军8
近期开奖
| 期号 | 时间 | 开奖结果 |
|---|---|---|
| 20260322478 | 2026-03-23 18:30 | 3,5,7,3,2 |
| 20260322477 | 2026-03-23 18:25 | 7,0,8,5,6 |
| 20260322476 | 2026-03-23 18:20 | 9,6,1,8,3 |
| 20260322475 | 2026-03-23 18:15 | 8,5,4,4,5 |
| 20260322474 | 2026-03-23 18:10 | 2,1,8,9,4 |
| 20260322473 | 2026-03-23 18:05 | 1,2,5,6,4 |
| 20260322472 | 2026-03-23 18:00 | 4,3,4,5,9 |
| 20260322471 | 2026-03-23 17:55 | 3,7,4,1,5 |
| 20260322470 | 2026-03-23 17:50 | 8,5,6,0,6 |
| 20260322469 | 2026-03-23 17:45 | 9,0,8,1,9 |
| 期号 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 20260322433 | 2026-03-23 18:30 | 3,2,8,7,5,4,1,6,9,10 |
| 20260322432 | 2026-03-23 18:25 | 1,2,7,4,8,10,3,5,9,6 |
| 20260322431 | 2026-03-23 18:20 | 8,7,10,4,1,5,6,9,3,2 |
| 20260322430 | 2026-03-23 18:15 | 10,2,8,1,7,3,5,9,6,4 |
| 20260322429 | 2026-03-23 18:10 | 8,1,9,3,10,2,4,7,6,5 |
| 20260322428 | 2026-03-23 18:05 | 5,3,10,7,6,9,2,8,4,1 |
| 期号 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 20260322455 | 2026-03-23 18:30 | 1,8,9,7,5,10,2,3,6,4 |
| 20260322454 | 2026-03-23 18:25 | 10,4,3,9,2,7,1,6,5,8 |
| 20260322453 | 2026-03-23 18:20 | 6,9,2,8,10,3,5,1,4,7 |
| 20260322452 | 2026-03-23 18:15 | 6,8,9,2,4,10,1,7,3,5 |
| 20260322451 | 2026-03-23 18:10 | 3,7,10,4,1,5,9,2,6,8 |
| 20260322450 | 2026-03-23 18:05 | 7,8,6,10,9,2,4,3,5,1 |
最新资讯
分分彩每期公布五位开奖号码,本站与数据源同步更新期号、开奖时间及完整号码。
阅读全文极速赛车玩法每期揭晓前五名出球顺序,本站同步展示期号、时间及名次结果。
阅读全文飞艇玩法按期开奖,本站提供期号、开奖时间及前五名次结果,与数据源保持一致。
阅读全文每条开奖记录包含期号、开奖时间与开奖结果三项核心字段,三栏彩种均采用同一展示规范。
阅读全文首页设最新开奖、近期开奖表及资讯入口,集中公示三大彩种的当期与多期数据。
阅读全文开奖记录页按彩种分页列出近期至当期多期结果,字段与首页保持一致,随同步任务追加更新。
阅读全文数据说明
每条记录均标注期号与官方开奖时间,与开奖结果一一对应。首页展示各彩种最新开奖,完整往期数据请至开奖记录页浏览。