最新一期开奖
分分彩、华友极速赛车、飞艇三栏同步展示最近一期期号、官方开奖时间及开奖号码(或名次)。
分分彩、华友极速赛车、飞艇三栏同步展示最近一期期号、官方开奖时间及开奖号码(或名次)。
各彩种近期多期开奖记录集中列出,按期号与时间倒序排列,便于核对与查阅。
资讯栏发布开奖公告、彩种动态、数据更新说明及站点通知等图文内容。
最新开奖
和值23,大单
冠军6,亚军10
冠军1,亚军6
近期开奖
| 期号 | 时间 | 开奖结果 |
|---|---|---|
| 20260348690 | 2026-06-22 18:55 | 2,5,0,9,7 |
| 20260348689 | 2026-06-22 18:50 | 4,5,6,3,3 |
| 20260348688 | 2026-06-22 18:45 | 7,5,9,7,7 |
| 20260348687 | 2026-06-22 18:40 | 6,0,5,6,8 |
| 20260348686 | 2026-06-22 18:35 | 1,4,5,9,0 |
| 20260348685 | 2026-06-22 18:30 | 4,5,7,0,6 |
| 20260348684 | 2026-06-22 18:25 | 3,7,5,6,1 |
| 20260348683 | 2026-06-22 18:20 | 5,6,2,0,7 |
| 20260348682 | 2026-06-22 18:15 | 0,4,3,3,3 |
| 20260348681 | 2026-06-22 18:10 | 1,8,6,3,7 |
| 期号 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 20260348645 | 2026-06-22 18:55 | 6,10,1,2,9,5,7,4,8,3 |
| 20260348644 | 2026-06-22 18:50 | 9,7,5,1,8,10,3,4,2,6 |
| 20260348643 | 2026-06-22 18:45 | 10,8,3,1,5,4,6,2,7,9 |
| 20260348642 | 2026-06-22 18:40 | 5,4,1,6,9,2,10,7,8,3 |
| 20260348641 | 2026-06-22 18:35 | 4,8,1,5,6,3,9,2,10,7 |
| 20260348640 | 2026-06-22 18:30 | 3,8,5,10,1,7,6,9,4,2 |
| 期号 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 20260348667 | 2026-06-22 18:55 | 1,6,5,4,8,2,9,3,7,10 |
| 20260348666 | 2026-06-22 18:50 | 9,5,7,10,1,8,3,6,2,4 |
| 20260348665 | 2026-06-22 18:45 | 1,4,9,10,5,7,2,6,8,3 |
| 20260348664 | 2026-06-22 18:40 | 3,4,8,2,5,9,6,10,7,1 |
| 20260348663 | 2026-06-22 18:35 | 7,6,8,10,1,3,5,2,9,4 |
| 20260348662 | 2026-06-22 18:30 | 5,7,10,2,3,8,6,1,9,4 |
最新资讯
分分彩每期公布五位开奖号码,本站与数据源同步更新期号、开奖时间及完整号码。
阅读全文极速赛车玩法每期揭晓前五名出球顺序,本站同步展示期号、时间及名次结果。
阅读全文飞艇玩法按期开奖,本站提供期号、开奖时间及前五名次结果,与数据源保持一致。
阅读全文每条开奖记录包含期号、开奖时间与开奖结果三项核心字段,三栏彩种均采用同一展示规范。
阅读全文首页设最新开奖、近期开奖表及资讯入口,集中公示三大彩种的当期与多期数据。
阅读全文数据说明
每条记录均标注期号与官方开奖时间,与开奖结果一一对应。首页展示各彩种最新开奖,完整往期数据请至开奖记录页浏览。